Jumat, 21 Februari 2014

klasemen liga itallia serie A











































Serie A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Juventus 63 24 20 3 1 12 0 0 8 3 1 59 19
2 AS Roma 54 23 16 6 1 10 2 0 6 4 1 48 11
3 Napoli 50 24 15 5 4 8 3 1 7 2 3 49 27
4 Fiorentina 44 24 13 5 6 7 3 2 6 2 4 43 26
5 Inter 39 24 10 9 5 6 5 1 4 4 4 42 28
6 Parma 36 23 9 9 5 5 5 2 4 4 3 36 27
7 Torino 36 24 9 9 6 5 5 2 4 4 4 39 31
8 Verona 36 24 11 3 10 8 1 4 3 2 6 40 40
9 AC Milan 32 24 8 8 8 6 4 2 2 4 6 37 35
10 Lazio 32 24 8 8 8 6 3 2 2 5 6 30 32
11 Genoa 31 24 8 7 9 5 4 3 3 3 6 27 31
12 Sampdoria 28 24 7 7 10 4 4 4 3 3 6 27 35
13 Udinese 27 24 8 3 13 5 1 5 3 2 8 28 35
14 Atalanta 27 24 8 3 13 7 2 3 1 1 10 24 36
15 Cagliari 24 24 5 9 10 5 4 4 0 5 6 22 34
16 Bologna 21 24 4 9 11 2 6 4 2 3 7 22 40
17 Livorno 20 24 5 5 14 3 3 6 2 2 8 24 42
18 Catania 19 24 4 7 13 4 5 3 0 2 10 19 41
19 Chievo 18 24 4 6 14 2 2 7 2 4 7 17 35
20 Sassuolo